No current notifications
Welcome to Fastpay Casino!
Our lobby includes around 5000 popular slots and online casino games. After signing up you automatically become a part of our 10-level VIP program offering weekly cashback, free spins and reloads.
We also hold weekly and monthly races with equal chances of winning for everyone!
We also hold weekly and monthly races with equal chances of winning for everyone!
First + Second Deposit Bonuses
Get 100% bonus + 100 free spins on your first deposit and 75% bonus on your second deposit with no maximum win cap on the bonus!

COURSE AUX MISES MENSUELLES DE FASTPAY
COMMENT FONCTIONNE LA COURSE AUX MISES
Les points sont générés en fonction du score de mise. Supposons que vous ayez misé 15 CAD, cela correspond à 1 point. Si vous pariez 1500 CAD, vous obtenez 100 points. Plus vous aurez parié tout au long du mois, plus vous aurez de chances de figurer dans le classement.
Règles de la course de paris
- La Course commence le 5 du mois en cours à 00:00 TUC (UTC en anglais) et est active jusqu'au 4 du mois suivant à 23:00 TUC.
- Les joueurs ayant effectué au moins 3 dépôts au casino Fastpay sont éligibles pour participer à la course.
- Les points sont attribués en fonction du total des mises. Le joueur obtient 1 point pour chaque 15 CAD de paris sur les machines à sous.
- Seul le jeu en argent réel sur les machines à sous compte dans le cadre du tournoi. Les jeux en direct et les jeux de table sont exclus.
- Il n'y a pas de montant minimum de mise pour participer.
- La totalité des machines à sous sont parties prenantes au tournoi.
- Le classement est mis à jour en temps réel.
- Les prix sont automatiquement ajoutés au compte du joueur à la fin de chaque tour de tournoi.
- Tous les prix du tournoi, y compris les gains de tours gratuits, sont soumis à une exigence de mise de 10x.
- Les gains maximum provenant des tours gratuits sans dépôt sont limités à 75 CAD, 50 USD, 50 EUR, 0,001 BTC, 0,038 ETH, 0,12 BCH, 0,33 LTC, 1200 DOGE, 58,5 USDT. Tout gain supérieur à ce montant sera soustrait du compte lorsque les conditions de mise sont remplies. La condition de gains maximaux s'applique non seulement aux gains obtenus en jouant les tours gratuits eux-mêmes, mais aussi aux montants reçus une fois que les exigences de mise liées à ces tours gratuits ont été remplies.
- Les gains reçus en jouant avec les prix en espèces n'ont pas de plafond à partir du moment où les conditions de mise sont remplies.
- Tous les prix des tournois, y compris les bonus en espèces et les gains de tours gratuits, doivent être placés dans les 48 heures suivant leur attribution. Si l'obligation de mise n'est pas respectée dans le délai imparti, le bonus expirera et les gains correspondants seront annulés.
- Le pseudo complet du joueur sera affiché au classement. Si vous n'avez pas encore défini de pseudonyme avec votre compte, vous pouvez le faire sur la page d'information de votre profil ou contacter le support.
- Si à la fin de la course, le compte du joueur est bloqué ou auto-exclu, aucun gain ne sera attribué.
- Tous les paris effectués dans d'autres devises sont convertis en euros aux taux de Google Finance.
- Si vous avez des questions sur la course, n'hésitez pas à contacter l'assistance, disponible 24h/7.
CLASSEMENT ACTUEL
Place | Player | Points | Prize |
---|---|---|---|
1 | Tiffany | 9,887 9,343 0 0 | 700 EUR |
2 | Victoria | 6,976 6,575 0 0 | 500 EUR |
3 | Brad | 6,627 6,739 0 0 | 300 EUR |
4 | Marc | 5,407 5,920 0 0 | 200 EUR |
5 | watts394 | 4,101 4,091 0 0 | 150 EUR |
6 | Dionne Thanh | 3,679 3,552 0 0 | 120 EUR |
7 | Onur | 2,650 2,379 0 0 | 100 EUR |
8 | Deborah | 2,259 2,264 0 0 | 80 EUR |
9 | Kelvin | 2,184 2,063 0 0 | 60 EUR |
10 | Brok | 2,108 2,084 0 0 | 40 EUR |
11 | Sharon | 1,883 1,738 0 0 | 25 EUR |
12 | Simons | 1,839 1,798 0 0 | 25 EUR |
13 | karen | 1,675 1,652 0 0 | 25 EUR |
14 | Benjamin | 1,651 1,403 0 0 | 25 EUR |
15 | Sally | 1,648 1,573 0 0 | 25 EUR |
16 | Ilias | 1,638 1,420 0 0 | 25 EUR |
17 | Carl | 1,623 1,492 0 0 | 25 EUR |
18 | Michelle | 1,562 1,529 0 0 | 25 EUR |
19 | Łukasz | 1,551 1,134 0 0 | 25 EUR |
20 | Justin | 1,434 1,297 0 0 | 25 EUR |
21 | Marie | 1,395 1,278 0 0 | 50 FS |
22 | Evan | 1,379 1,618 0 0 | 50 FS |
23 | si | 1,348 1,012 0 0 | 50 FS |
24 | Mitchell | 1,336 1,170 0 0 | 50 FS |
25 | Wojciech | 1,322 1,215 0 0 | 50 FS |
26 | Lachlan | 1,269 1,498 0 0 | 50 FS |
27 | Kerrie | 933 772 0 0 | 50 FS |
28 | TREVOR | 916 685 0 0 | 50 FS |
29 | Melissa | 912 896 0 0 | 50 FS |
30 | Candice | 902 801 0 0 | 50 FS |
31 | Brie | 891 821 0 0 | 50 FS |
32 | Kimi | 845 744 0 0 | 50 FS |
33 | Kristina | 839 789 0 0 | 50 FS |
34 | Marnie | 832 631 0 0 | 50 FS |
35 | Tammy | 798 954 0 0 | 50 FS |
36 | Mark | 777 765 0 0 | 50 FS |
37 | Hollie | 769 880 0 0 | 50 FS |
38 | Joshua | 759 715 0 0 | 50 FS |
39 | Stefan | 728 534 0 0 | 50 FS |
40 | Bradley | 706 645 0 0 | 50 FS |
41 | Dominique | 693 660 0 0 | 50 FS |
42 | Jarryd | 693 663 0 0 | 50 FS |
43 | Liam | 678 544 0 0 | 50 FS |
44 | Bradley | 647 497 0 0 | 50 FS |
45 | Shane | 639 566 0 0 | 50 FS |
46 | Scott | 624 528 0 0 | 50 FS |
47 | szerszen1991 | 622 567 0 0 | 50 FS |
48 | Erik | 620 599 0 0 | 50 FS |
49 | Ashlee | 589 594 0 0 | 50 FS |
50 | Ryan | 583 532 0 0 | 50 FS |
51 | Clinton | 559 543 0 0 | 50 FS |
52 | Sandra | 552 650 0 0 | 50 FS |
53 | Sally | 527 457 0 0 | 50 FS |
54 | Francisco | 504 486 0 0 | 50 FS |
55 | Ganesh | 501 367 0 0 | 50 FS |
56 | Patricia | 498 477 0 0 | 50 FS |
57 | Fiona13 | 493 500 0 0 | 50 FS |
58 | Tammy | 478 471 0 0 | 50 FS |
59 | costaricas | 449 370 0 0 | 50 FS |
60 | Bianca | 417 366 0 0 | 50 FS |
61 | Nasser | 412 372 0 0 | 50 FS |
62 | Amanda | 396 375 0 0 | 50 FS |
63 | Stephane | 368 667 0 0 | 50 FS |
64 | Natalie | 367 324 0 0 | 50 FS |
65 | Monique | 360 230 0 0 | 50 FS |
66 | Dominique | 356 295 0 0 | 50 FS |
67 | Cj | 354 284 0 0 | 50 FS |
68 | Buchanan | 349 320 0 0 | 50 FS |
69 | Andrew | 343 314 0 0 | 50 FS |
70 | Tarah | 337 314 0 0 | 50 FS |
71 | eric | 336 314 0 0 | 50 FS |
72 | Chris | 335 381 0 0 | 50 FS |
73 | Kevin | 333 327 0 0 | 50 FS |
74 | Natalie | 331 325 0 0 | 50 FS |
75 | Everydayshuffling21 | 325 320 0 0 | 50 FS |
76 | Jodie | 323 287 0 0 | 50 FS |
77 | Franklindee | 319 239 0 0 | 50 FS |
78 | craig | 311 300 0 0 | 50 FS |
79 | Mark | 302 217 0 0 | 50 FS |
80 | Ibrahim | 290 252 0 0 | 50 FS |
81 | Nicholas | 289 250 0 0 | 50 FS |
82 | AlinCato | 289 299 0 0 | 50 FS |
83 | Denise | 288 261 0 0 | 50 FS |
84 | Jake | 287 243 0 0 | 50 FS |
85 | KYLIE | 274 204 0 0 | 50 FS |
86 | Maer | 274 242 0 0 | 50 FS |
87 | Donna | 269 263 0 0 | 50 FS |
88 | Cassandra | 269 249 0 0 | 50 FS |
89 | Sally | 263 256 0 0 | 50 FS |
90 | Nathan | 260 230 0 0 | 50 FS |
91 | kraamarko | 253 247 0 0 | 50 FS |
92 | Lars | 253 248 0 0 | 50 FS |
93 | Zachary | 253 209 0 0 | 50 FS |
94 | Lauren | 251 312 0 0 | 50 FS |
95 | Nikola | 250 172 0 0 | 50 FS |
96 | Maddison | 248 229 0 0 | 50 FS |
97 | John | 247 192 0 0 | 50 FS |
98 | Gail | 246 186 0 0 | 50 FS |
99 | Jennifer888 | 246 360 0 0 | 50 FS |
100 | 💲Torilee06💲 | 244 192 0 0 | 50 FS |
101 | Travis | 242 202 0 0 | 20 FS |
102 | Hope | 237 192 0 0 | 20 FS |
103 | Hayden | 235 232 0 0 | 20 FS |
104 | Bradley | 234 233 0 0 | 20 FS |
105 | Sara | 230 211 0 0 | 20 FS |
106 | Katie | 228 187 0 0 | 20 FS |
107 | Sharni | 227 208 0 0 | 20 FS |
108 | Aaron | 227 202 0 0 | 20 FS |
109 | Daniel | 223 183 0 0 | 20 FS |
110 | Lexi | 222 187 0 0 | 20 FS |
111 | Man kit | 221 322 0 0 | 20 FS |
112 | Bryann | 216 163 0 0 | 20 FS |
113 | Leonardo | 216 171 0 0 | 20 FS |
114 | Rochelle | 214 187 0 0 | 20 FS |
115 | Bassam | 213 190 0 0 | 20 FS |
116 | Midg3t | 209 202 0 0 | 20 FS |
117 | Daniel | 208 160 0 0 | 20 FS |
118 | Ferdinand | 207 190 0 0 | 20 FS |
119 | stajcer | 207 277 0 0 | 20 FS |
120 | Antonino | 200 226 0 0 | 20 FS |
121 | Collis | 200 163 0 0 | 20 FS |
122 | scott | 196 171 0 0 | 20 FS |
123 | Jacob | 194 142 0 0 | 20 FS |
124 | chris | 192 168 0 0 | 20 FS |
125 | Rowies | 189 188 0 0 | 20 FS |
126 | Tracy | 186 173 0 0 | 20 FS |
127 | Felicia | 184 143 0 0 | 20 FS |
128 | phillippa | 182 167 0 0 | 20 FS |
129 | Santana | 178 189 0 0 | 20 FS |
130 | REBECCA | 177 153 0 0 | 20 FS |
131 | Marilyn | 168 335 0 0 | 20 FS |
132 | Carl | 168 132 0 0 | 20 FS |
133 | sysysysys | 167 143 0 0 | 20 FS |
134 | Luke | 166 98 0 0 | 20 FS |
135 | Lisa-marie | 165 144 0 0 | 20 FS |
136 | Muriel | 161 145 0 0 | 20 FS |
137 | Al | 159 101 0 0 | 20 FS |
138 | David | 159 124 0 0 | 20 FS |
139 | Максим | 158 150 0 0 | 20 FS |
140 | Dre | 155 164 0 0 | 20 FS |
141 | Shany5 | 155 139 0 0 | 20 FS |
142 | Dylan | 151 165 0 0 | 20 FS |
143 | matthew | 149 144 0 0 | 20 FS |
144 | Feras88 | 147 162 0 0 | 20 FS |
145 | Sarah | 143 152 0 0 | 20 FS |
146 | Brian | 141 112 0 0 | 20 FS |
147 | Amanda | 141 116 0 0 | 20 FS |
148 | Robert | 140 124 0 0 | 20 FS |
149 | Jake | 139 127 0 0 | 20 FS |
150 | Jacob Tetteh | 138 135 0 0 | 20 FS |
151 | Denis | 137 106 0 0 | 20 FS |
152 | Ba | 137 106 0 0 | 20 FS |
153 | Liam | 132 127 0 0 | 20 FS |
154 | Clinton | 130 77 0 0 | 20 FS |
155 | Ben | 129 92 0 0 | 20 FS |
156 | Diane | 128 91 0 0 | 20 FS |
157 | Esra | 126 120 0 0 | 20 FS |
158 | Tiberiu | 126 111 0 0 | 20 FS |
159 | Wendie Rebecca | 124 140 0 0 | 20 FS |
160 | Christopher | 123 97 0 0 | 20 FS |
161 | Leith | 122 75 0 0 | 20 FS |
162 | Zolzaya | 119 107 0 0 | 20 FS |
163 | Daniel | 116 100 0 0 | 20 FS |
164 | Patrick philip ordell | 116 112 0 0 | 20 FS |
165 | Colin | 115 110 0 0 | 20 FS |
166 | Kimberley | 114 52 0 0 | 20 FS |
167 | Tracy | 113 127 0 0 | 20 FS |
168 | Bobbie-Jo | 111 84 0 0 | 20 FS |
169 | Raffy | 111 93 0 0 | 20 FS |
170 | Lavinia | 111 119 0 0 | 20 FS |
171 | Ferenc | 110 100 0 0 | 20 FS |
172 | Jindara12 | 110 102 0 0 | 20 FS |
173 | Trevor | 109 107 0 0 | 20 FS |
174 | Shane | 107 100 0 0 | 20 FS |
175 | Tuesday | 107 96 0 0 | 20 FS |
176 | Dmitrijs | 106 53 0 0 | 20 FS |
177 | Cal | 105 39 0 0 | 20 FS |
178 | Beck | 104 86 0 0 | 20 FS |
179 | Mahayla | 103 85 0 0 | 20 FS |
180 | Mathew | 102 88 0 0 | 20 FS |
181 | Nicola | 102 79 0 0 | 20 FS |
182 | John | 101 93 0 0 | 20 FS |
183 | Karen | 101 78 0 0 | 20 FS |
184 | Lauri | 99 82 0 0 | 20 FS |
185 | dragan | 99 85 0 0 | 20 FS |
186 | Luke | 98 83 0 0 | 20 FS |
187 | Janis | 97 72 0 0 | 20 FS |
188 | Brooke | 96 62 0 0 | 20 FS |
189 | Tyler | 96 86 0 0 | 20 FS |
190 | Michael | 95 78 0 0 | 20 FS |
191 | LINDA | 93 69 0 0 | 20 FS |
192 | Rory | 92 65 0 0 | 20 FS |
193 | Tearni | 91 67 0 0 | 20 FS |
194 | Milena | 91 71 0 0 | 20 FS |
195 | Mitchell | 90 85 0 0 | 20 FS |
196 | Bo bo | 90 70 0 0 | 20 FS |
197 | Laura | 89 63 0 0 | 20 FS |
198 | Upal | 87 50 0 0 | 20 FS |
199 | jackye123 | 87 82 0 0 | 20 FS |
200 | Aadammm | 87 77 0 0 | 20 FS |
201 | Sharni | 86 67 0 0 | |
202 | Brandon | 85 67 0 0 | |
203 | Dusan | 84 55 0 0 | |
204 | Jeremy | 84 53 0 0 | |
205 | adele | 83 75 0 0 | |
206 | Reashanna | 81 67 0 0 | |
207 | Darren | 81 67 0 0 | |
208 | Trent | 80 65 0 0 | |
209 | Dawid | 79 59 0 0 | |
210 | Charlene | 78 74 0 0 | |
211 | Krishla | 77 55 0 0 | |
212 | Casey | 76 76 0 0 | |
213 | Lucinda | 75 50 0 0 | |
214 | Paul | 74 69 0 0 | |
215 | Robyn | 74 41 0 0 | |
216 | Brett | 74 54 0 0 | |
217 | Judith | 72 56 0 0 | |
218 | Kevin | 72 63 0 0 | |
219 | Michael | 71 57 0 0 | |
220 | Akbar | 71 64 0 0 | |
221 | Linh | 70 68 0 0 | |
222 | Nathan | 70 47 0 0 | |
223 | Maricel | 69 47 0 0 | |
224 | DadaCantu | 69 35 0 0 | |
225 | Paul | 68 43 0 0 | |
226 | nicola jayne | 67 61 0 0 | |
227 | troy | 66 51 0 0 | |
228 | Rachel | 66 74 0 0 | |
229 | jonas | 66 57 0 0 | |
230 | Fatima | 65 48 0 0 | |
231 | fabio | 65 47 0 0 | |
232 | BobALT | 64 39 0 0 | |
233 | Moorey151 | 63 55 0 0 | |
234 | michael | 63 47 0 0 | |
235 | December 62 | 63 53 0 0 | |
236 | Nic | 62 74 0 0 | |
237 | Sadiya | 62 60 0 0 | |
238 | jy | 62 30 0 0 | |
239 | Marta | 62 22 0 0 | |
240 | Maudesta | 61 49 0 0 | |
241 | Laurenne | 61 57 0 0 | |
242 | Paweł | 61 46 0 0 | |
243 | Morten Lerche | 60 40 0 0 | |
244 | Aaren | 60 51 0 0 | |
245 | Fiona | 60 41 0 0 | |
246 | Ty50ee | 60 47 0 0 | |
247 | Vinay | 60 50 0 0 | |
248 | Carola | 59 53 0 0 | |
249 | Gogo | 59 55 0 0 | |
250 | Catherine | 59 50 0 0 | |
251 | Daniel | 58 51 0 0 | |
252 | Matthew | 58 48 0 0 | |
253 | Amanda | 58 52 0 0 | |
254 | Lucy | 58 58 0 0 | |
255 | David | 57 43 0 0 | |
256 | Dragan | 56 26 0 0 | |
257 | Sonya | 54 44 0 0 | |
258 | Ashley | 54 49 0 0 | |
259 | Colleen | 54 50 0 0 | |
260 | Christopher | 54 51 0 0 | |
261 | Thi Kim tuyen | 54 52 0 0 | |
262 | muzzie | 54 27 0 0 | |
263 | Kristy | 53 43 0 0 | |
264 | Luc | 53 39 0 0 | |
265 | Kat | 53 50 0 0 | |
266 | Mathieu | 53 40 0 0 | |
267 | Loupac | 53 43 0 0 | |
268 | Kelly | 53 71 0 0 | |
269 | Naomi | 52 46 0 0 | |
270 | Tarasarat | 52 36 0 0 | |
271 | Nairee | 51 23 0 0 | |
272 | Violet | 51 50 0 0 | |
273 | Tommo88 | 51 47 0 0 | |
274 | Britney | 51 47 0 0 | |
275 | Gemma | 50 43 0 0 | |
276 | Justin | 50 31 0 0 | |
277 | Rushaan | 50 46 0 0 | |
278 | Errol | 49 33 0 0 | |
279 | Tiro | 49 36 0 0 | |
280 | Selina | 48 38 0 0 | |
281 | Louifink66 | 48 38 0 0 | |
282 | Jamie | 48 44 0 0 | |
283 | Brooke | 47 34 0 0 | |
284 | Jacob | 47 42 0 0 | |
285 | Ally | 47 35 0 0 | |
286 | Beryl | 47 40 0 0 | |
287 | Jadetaleah | 47 44 0 0 | |
288 | emilycheryl | 46 40 0 0 | |
289 | Pep | 46 36 0 0 | |
290 | Nathan | 45 34 0 0 | |
291 | Przemyslaw | 45 29 0 0 | |
292 | Hamish | 45 36 0 0 | |
293 | Kersti | 44 34 0 0 | |
294 | jonathan | 44 37 0 0 | |
295 | Debra | 44 31 0 0 | |
296 | Harleyboss | 43 33 0 0 | |
297 | karl | 42 29 0 0 | |
298 | Steve | 42 28 0 0 | |
299 | Joseph | 42 36 0 0 | |
300 | Tam | 42 27 0 0 | |
301 | Cameron | 42 38 0 0 | |
302 | Shaun | 42 35 0 0 | |
303 | Janelle | 41 30 0 0 | |
304 | Troy | 40 29 0 0 | |
305 | Antho1811 | 40 35 0 0 | |
306 | Cathy g | 39 29 0 0 | |
307 | Lasse | 38 30 0 0 | |
308 | Bazza86 | 38 30 0 0 | |
309 | toomas | 38 33 0 0 | |
310 | Ktom7 | 37 27 0 0 | |
311 | Parfait | 37 24 0 0 | |
312 | Sarkis | 37 33 0 0 | |
313 | Bayden | 37 30 0 0 | |
314 | Teagan | 36 24 0 0 | |
315 | STR8BALLN | 36 23 0 0 | |
316 | Rainbow | 35 21 0 0 | |
317 | Dennis | 35 16 0 0 | |
318 | Felicity | 34 22 0 0 | |
319 | Sarah | 34 20 0 0 | |
320 | BIANCA | 34 32 0 0 | |
321 | Drew | 33 29 0 0 | |
322 | Radek | 33 25 0 0 | |
323 | Kathleen | 33 17 0 0 | |
324 | Petra | 32 27 0 0 | |
325 | Maryann | 32 29 0 0 | |
326 | jayde | 32 24 0 0 | |
327 | Brittany | 31 16 0 0 | |
328 | Goz | 31 17 0 0 | |
329 | gurtz | 30 20 0 0 | |
330 | Brenton | 30 26 0 0 | |
331 | Alan | 30 25 0 0 | |
332 | Nicholas | 30 16 0 0 | |
333 | Varta2829 | 29 19 0 0 | |
334 | Jason | 29 27 0 0 | |
335 | Peter | 29 18 0 0 | |
336 | Lauren | 29 25 0 0 | |
337 | Kristina | 29 21 0 0 | |
338 | Beshoy | 28 11 0 0 | |
339 | Marlee | 28 21 0 0 | |
340 | Witty1987 | 28 12 0 0 | |
341 | Treigh | 28 12 0 0 | |
342 | spaz1966 | 27 21 0 0 | |
343 | Nikki | 27 25 0 0 | |
344 | Namatullah | 27 23 0 0 | |
345 | Nuka-Malik | 26 16 0 0 | |
346 | Summie | 26 17 0 0 | |
347 | Brian Bassam | 26 25 0 0 | |
348 | Klaah | 26 21 0 0 | |
349 | Pussyass | 25 17 0 0 | |
350 | Makana1 | 25 17 0 0 | |
351 | Darlene | 25 24 0 0 | |
352 | Choppss | 25 23 0 0 | |
353 | Kassandra | 25 20 0 0 | |
354 | Lloyd | 25 20 0 0 | |
355 | Luke | 24 18 0 0 | |
356 | Devil666 | 24 14 0 0 | |
357 | Joshua | 24 18 0 0 | |
358 | JazzyD89 | 24 20 0 0 | |
359 | Jennifer | 24 23 0 0 | |
360 | Awang Mohamad Jun | 23 12 0 0 | |
361 | Domenico | 23 21 0 0 | |
362 | Alt88 | 23 16 0 0 | |
363 | Joshua | 23 13 0 0 | |
364 | Emma | 23 7 0 0 | |
365 | Daniel | 23 20 0 0 | |
366 | Elena69 | 22 7 0 0 | |
367 | Michele | 22 15 0 0 | |
368 | Flowers | 22 17 0 0 | |
369 | Monkeyman | 22 19 0 0 | |
370 | Shane | 21 17 0 0 | |
371 | Shane | 21 14 0 0 | |
372 | Mie | 21 10 0 0 | |
373 | Kental | 21 13 0 0 | |
374 | Rebecca | 21 18 0 0 | |
375 | Bschills | 21 18 0 0 | |
376 | Jason | 21 17 0 0 | |
377 | Carly | 21 15 0 0 | |
378 | Zachary | 20 13 0 0 | |
379 | Eileen96 | 20 25 0 0 | |
380 | Lisa | 20 15 0 0 | |
381 | michael | 20 15 0 0 | |
382 | Militsa | 20 12 0 0 | |
383 | Dariusz | 20 13 0 0 | |
384 | dave | 20 9 0 0 | |
385 | Eckyjane | 20 18 0 0 | |
386 | Jay | 20 14 0 0 | |
387 | Nicole | 19 16 0 0 | |
388 | Patrick | 19 18 0 0 | |
389 | Colin | 19 14 0 0 | |
390 | Kevin | 19 8 0 0 | |
391 | Daniel | 19 15 0 0 | |
392 | Joni | 19 17 0 0 | |
393 | Kane | 19 12 0 0 | |
394 | Katrina | 18 15 0 0 | |
395 | Luke | 18 17 0 0 | |
396 | Bindy | 18 14 0 0 | |
397 | Jessica | 18 14 0 0 | |
398 | Robert | 18 16 0 0 | |
399 | Rebecca | 18 28 0 0 | |
400 | Racheal | 17 13 0 0 |
Waiting for winners
LAST TOURNAMENT WINNERS
Place | Player | Points | Prize |
---|---|---|---|
1 | si | 95,379 95,081 0 0 | 700 EUR |
2 | Marnie | 58,118 59,951 0 0 | 500 EUR |
3 | sysysysys | 32,698 32,207 0 0 | 300 EUR |
4 | Mitchell | 31,685 32,284 0 0 | 200 EUR |
5 | Dionne Thanh | 27,661 26,696 0 0 | 150 EUR |
6 | Deborah | 21,851 20,370 0 0 | 120 EUR |
7 | Wojciech | 13,751 12,488 0 0 | 100 EUR |
8 | Bradley | 12,552 11,577 0 0 | 80 EUR |
9 | Stuart | 12,237 14,875 0 0 | 60 EUR |
10 | Kristy | 12,201 11,694 0 0 | 40 EUR |
11 | Patricia | 11,326 10,764 0 0 | 25 EUR |
12 | Kerrie | 9,991 9,392 0 0 | 25 EUR |
13 | Simons | 9,865 9,711 0 0 | 25 EUR |
14 | Monique | 9,738 8,924 0 0 | 25 EUR |
15 | Siggos | 9,610 8,932 0 0 | 25 EUR |
16 | DadaCantu | 9,224 9,737 0 0 | 25 EUR |
17 | John | 9,065 8,724 0 0 | 25 EUR |
18 | Tiffany | 8,805 8,539 0 0 | 25 EUR |
19 | Candice | 8,674 8,332 0 0 | 25 EUR |
20 | Nicholas | 8,663 11,182 0 0 | 25 EUR |
21 | Milena | 8,515 8,458 0 0 | 50 FS |
22 | Kelvin | 8,479 7,807 0 0 | 50 FS |
23 | Benjamin | 8,377 7,880 0 0 | 50 FS |
24 | Kytcia | 8,322 8,666 0 0 | 50 FS |
25 | Rory | 8,184 8,558 0 0 | 50 FS |
26 | Beryl | 8,136 6,798 0 0 | 50 FS |
27 | Ganesh | 8,006 7,709 0 0 | 50 FS |
28 | Rory | 7,640 7,727 0 0 | 50 FS |
29 | Brad | 7,543 8,670 0 0 | 50 FS |
30 | Melissa | 7,521 7,474 0 0 | 50 FS |
31 | szerszen1991 | 7,476 6,662 0 0 | 50 FS |
32 | Nicola | 7,409 7,268 0 0 | 50 FS |
33 | Liam | 7,200 6,188 0 0 | 50 FS |
34 | Carl | 7,066 7,070 0 0 | 50 FS |
35 | Aadammm | 6,852 6,915 0 0 | 50 FS |
36 | Sally | 6,833 6,333 0 0 | 50 FS |
37 | 💲Torilee06💲 | 6,244 5,562 0 0 | 50 FS |
38 | Sonya | 6,211 6,191 0 0 | 50 FS |
39 | Francisco | 6,183 5,781 0 0 | 50 FS |
40 | Franklindee | 6,181 5,394 0 0 | 50 FS |
41 | Karen | 6,172 6,089 0 0 | 50 FS |
42 | Leith | 5,810 5,111 0 0 | 50 FS |
43 | dragan | 5,679 5,427 0 0 | 50 FS |
44 | Ilias | 5,523 5,585 0 0 | 50 FS |
45 | Fatima | 5,357 5,036 0 0 | 50 FS |
46 | Akbar | 5,318 5,043 0 0 | 50 FS |
47 | Kimberley | 5,290 4,178 0 0 | 50 FS |
48 | Buchanan | 5,149 4,077 0 0 | 50 FS |
49 | Justin | 5,146 5,086 0 0 | 50 FS |
50 | Shane | 5,121 5,035 0 0 | 50 FS |
51 | Jacob | 5,105 4,273 0 0 | 50 FS |
52 | Selina | 5,072 5,245 0 0 | 50 FS |
53 | scott | 5,072 4,427 0 0 | 50 FS |
54 | Joshua | 5,008 4,793 0 0 | 50 FS |
55 | Rochelle | 4,945 4,169 0 0 | 50 FS |
56 | Robyn | 4,849 4,005 0 0 | 50 FS |
57 | Carl | 4,788 4,559 0 0 | 50 FS |
58 | Te | 4,610 4,459 0 0 | 50 FS |
59 | Raffy | 4,581 4,145 0 0 | 50 FS |
60 | Brittany | 4,574 4,154 0 0 | 50 FS |
61 | Mads thingvad | 4,512 4,389 0 0 | 50 FS |
62 | jp | 4,511 4,703 0 0 | 50 FS |
63 | Victoria | 4,511 3,747 0 0 | 50 FS |
64 | Brian Bassam | 4,441 4,039 0 0 | 50 FS |
65 | Cal | 4,302 3,508 0 0 | 50 FS |
66 | chris | 4,245 4,125 0 0 | 50 FS |
67 | Tracey | 4,165 3,812 0 0 | 50 FS |
68 | Aaron | 4,135 4,115 0 0 | 50 FS |
69 | Amanda | 4,134 3,958 0 0 | 50 FS |
70 | CRYSTAL | 4,059 3,699 0 0 | 50 FS |
71 | REBECCA | 4,053 3,943 0 0 | 50 FS |
72 | Paul | 3,936 3,592 0 0 | 50 FS |
73 | Manuel | 3,910 3,847 0 0 | 50 FS |
74 | Bianca | 3,889 3,960 0 0 | 50 FS |
75 | Paul |